**Steel Price Update – April 5, 2025**
Here is the latest update on steel product prices and specifications across various manufacturers. Prices are listed in RMB per ton, with comparisons to yesterday and last week.
---
**General Line**
- **Φ6.5mm Q235 (Weifang)**: ¥4,960 | No change from yesterday | -¥40 from last week | Daily volume: 100 tons
**High Line**
- **Φ6.5mm Q235 (Beitai)**: ¥5,010 | No change | -¥40 | Daily volume: 90 tons
- **Φ6.5mm Q235 (Fushun)**: ¥5,010 | No change | -¥40 | Daily volume: 90 tons
- **Φ8mm Q335 (Yong Steel)**: ¥5,120 | No change | -¥60 | Daily volume: 120 tons
**Rebar**
- **Φ10mm HRB335 (Sha Steel)**: ¥4,990 | No change | -¥40 | Daily volume: 40 tons
- **Φ12mm HRB335 (Sha Steel)**: ¥4,930 | No change | -¥30 | Daily volume: 50 tons
- **Φ16-25mm HRB335 (Sha Steel)**: ¥4,900 | No change | -¥30 | Daily volume: 50 tons
- **Φ10mm HRB335 (Pori)**: ¥5,010 | No change | -¥30 | Daily volume: 50 tons
- **Φ12mm HRB335 (Pori)**: ¥4,930 | No change | -¥40 | Daily volume: 40 tons
- **Φ16-25mm HRB335 (Pori)**: ¥4,910 | No change | -¥30 | Daily volume: 50 tons
- **Φ16-25mm HRB335 (Jigang)**: ¥4,830 | No change | -¥50 | Daily volume: 80 tons
- **Φ16-25mm HRB335 (Xicheng)**: ¥4,850 | No change | -¥50 | Daily volume: 60 tons
- **Φ16-25mm HRB400 (Jinan Steel)**: ¥4,960 | No change | -¥20 | Daily volume: 60 tons
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C SS400 (Pearl Steel)**: ¥5,620 | No change | No change | Daily volume: 220 tons
- **3.0mm*1250*C SS400 (Angang)**: ¥5,420 | No change | -¥100 | Daily volume: 120 tons
- **3.0mm*1250*C Q235B (Shagang)**: ¥5,520 | No change | No change | Daily volume: 220 tons
- **3.0mm*1250*C Q235B (Handan Steel)**: ¥5,520 | No change | No change | Daily volume: 220 tons
- **5.5mm*1250*C Q235 (Shagang)**: ¥5,200 | No change | No change | Daily volume: 120 tons
- **7.5mm*1500*C Q235 (Angang)**: ¥5,200 | No change | No change | Daily volume: 120 tons
- **9.5-11.5*1500*C Q235 (Angang)**: ¥5,200 | No change | No change | Daily volume: 120 tons
**Cold Rolled Plate & Sheet**
- **1.0mm*1250*2000 ST12 (Angang)**: ¥6,520 | No change | -¥30 | Daily volume: 220 tons
- **1.5mm*1250*2500 ST12 (Angang)**: ¥6,520 | No change | -¥30 | Daily volume: 220 tons
- **1.0mm*1250*2500 ST12 (Benxi Steel)**: ¥6,470 | No change | -¥30 | Daily volume: 190 tons
- **1.5mm*1250*2500 ST12 (Benxi Steel)**: ¥6,470 | No change | -¥30 | Daily volume: 190 tons
- **1.0mm*1250*C SPCC (Masteel)**: ¥6,450 | No change | -¥30 | Daily volume: 200 tons
- **1.2mm*1250*C SPCC (Masteel)**: ¥6,450 | No change | -¥30 | Daily volume: 200 tons
- **1.5mm*1250*C SPCC (Masteel)**: ¥6,450 | No change | -¥30 | Daily volume: 200 tons
**Strip**
- **2.5*355 Q195L (Jilin Jianlong)**: ¥5,090 | No change | +¥10 | Daily volume: 190 tons
- **2.5*183 Q195L (Tangshan Jianlong)**: ¥5,060 | No change | +¥10 | Daily volume: 190 tons
- **2.5*232 Q235 (Tangshan Guofeng)**: ¥5,070 | No change | No change | Daily volume: 190 tons
- **2.5*355 Q235 (Tangshan Stainless)**: ¥5,090 | No change | +¥20 | Daily volume: 190 tons
- **3.75*685 Q235 (Beitai)**: ¥5,150 | No change | No change | Daily volume: 270 tons
- **4.75*685 Q235 (Beitai)**: ¥5,150 | No change | No change | Daily volume: 270 tons
- **5.75*685 Q235 (Beitai)**: ¥5,150 | No change | No change | Daily volume: 270 tons
**Shipbuilding Plate**
- **8mm*1800*8000 CCSB (Jinan Steel)**: ¥6,620 | No change | No change | Daily volume: 320 tons
- **10mm*1800*8000 CCSB (Jinan Steel)**: ¥6,520 | No change | No change | Daily volume: 320 tons
- **20mm*1800*8000 CCSB (Jinan Steel)**: ¥6,180 | No change | No change | Daily volume: 330 tons
**Puzhong Plate**
- **8mm Q235 (New Steel)**: ¥6,150 | No change | No change | Daily volume: 350 tons
- **10mm Q235 (New Steel)**: ¥6,050 | No change | No change | Daily volume: 400 tons
- **16-20mm Q235 (New Steel/Nangang)**: ¥5,900 | No change | No change | Daily volume: 400 tons
**Color Coated & Galvanized Coil**
- **0.47*1000*C SGCC (Chinachem)**: ¥7,200 | No change | No change | Daily volume: 500 tons
- **1.0mm*1250*C ST02Z (Benxi Steel)**: ¥6,550 | No change | No change | Daily volume: 550 tons
- **1.5mm*1250*C ST02Z (Benxi Steel)**: ¥6,550 | No change | No change | Daily volume: 600 tons
**H-Beam & I-Beam**
- **200*200 Q235B (Laiwu Steel)**: ¥5,550 | No change | No change | Daily volume: 550 tons
- **25# Q235 (Wuhan Iron & Steel)**: ¥5,200 | No change | No change | Daily volume: 370 tons
- **25# Q235 (Laiwu Steel)**: ¥5,200 | No change | No change | Daily volume: 370 tons
**Channel & Angle**
- **16# Q235 (Masteel)**: ¥5,450 | No change | No change | Daily volume: 450 tons
- **50*5mm Q235 (Nansteel)**: ¥5,450 | No change | No change | Daily volume: 480 tons
- **50*5mm Q235 (Masteel)**: ¥5,500 | No change | No change | Daily volume: 460 tons
---
This data reflects current market conditions as of April 5, 2025. Prices remain stable for most products, with slight fluctuations observed in some rebar and coil categories. Please note that these figures may vary depending on regional demand and supply chain dynamics.
Fuel Filter ,Gasoline Fuel Filter,Spin On Fuel Filter,Eco Fuel Filter,cartridge
ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO.,LTD. , https://www.unifil.com